| Направленности дополнительных общеобразовательных программ | Обучались за счет бюджетных ассигнований на 10.09.2026 г., чел. | Обучались по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
|---|---|---|---|---|
| Федеральный бюджет | бюджет Свердловской области | местный бюджет | ||
| Техническая | 0 | 0 | 240 | 0 |
| Естественнонаучная | 0 | 0 | 143 | 0 |
| Туристско-краеведческая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально-гуманитарная | 0 | 0 | 351 | 0 |
| Художественная | 0 | 0 | 2381 | 0 |
| Физкультурно-спортивная | 0 | 0 | 403 | 0 |
Приказ о внесении изменений в перечень товаров, работ и услуг
На 10.09.2026 г. за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета обучается 1485 человек, в том числе по программам 3518 обучающихся